Lieu d'origine: | Provice Chine de Jiangsu de ville de Zhangjiagang |
Nom de marque: | BOTTLING MACHINERY |
Certification: | CE/ISO9001-2008 |
Numéro de modèle: | Préformation d'ANIMAL FAMILIER |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | 0.0192USD |
Détails d'emballage: | Mer embarquant la caisse en bois |
Délai de livraison: | 7-15 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 1,000,000per 10days |
Nom: | Préformation PCO28-1810 | Matériel: | 100% résine PET vierge |
---|---|---|---|
Poids: | 2g - 160g | taille de cou: | 11mm -138mm |
MOQ: | 50000pcs | Couleur: | toute couleur |
Application: | Bouteilles de soufflement | Chapeau: | Type élevé et bas type |
Surligner: | préformation d'ANIMAL FAMILIER de 28mm,préformation d'ANIMAL FAMILIER de 11mm,préformation de bouteille d'animal familier de 138mm |
Caractéristiques de préformation d'ANIMAL FAMILIER :
1) Nouvelle résine d'ANIMAL FAMILIER de 100%
2) Haut transparent
3) Dureté élevée
4) Taux de soufflement jusqu'à 99.7-99.8%
5) Bas taux de défaut
6) Éventail de préformations de cou et de poids pour votre choix
7) Les différentes couleurs est disponible
8) Nouveaux moules ouverts avec le coût bas et le rendement élevé
Volume différent de bouteille et matière d'agrégation différente avec notre poids suggéré de préformation :
Articles | Nom de produit | Poids | Volume | Norme de goulot d'étranglement | MOQ |
1,1 |
L'eau de boissons préformation de bouteille |
15G | 250ml | PCO28-1810 |
100000pcs
|
18G | 350ml | PCO28-1810 | |||
21G | 500ml | PCO28-1810 | |||
25G | 750ml | PCO28-1810 | |||
30G | 1000ml | PCO28-1810 | |||
38G | 1500ml | PCO28-1810 | |||
48G | 2000ml | PCO28-1810 | |||
1,2 | 12G | 250ml | PCO30-3025 | ||
15G | 350ml | PCO30-3025 | |||
18G | 500ml | PCO30-3025 | |||
25G | 750ml | PCO30-3025 | |||
30G | 1000ml | PCO30-3025 | |||
36G | 1500ml | PCO30-3025 | |||
43G | 2000ml | PCO30-3025 | |||
1,3 |
Boisson carbonatée préformation de bouteille |
18G | 250ml/350ml | PCO28-1810 | |
23G | 500ml | PCO28-1810 | |||
28G | 750ml | PCO28-1810 | |||
32G | 1000ml | PCO28-1810 | |||
42G | 1500ml | PCO28-1810 | |||
56G | 2000ml | PCO28-1810 | |||
1,4 | Préformation de bouteille d'eau de boissons | 12G | 500ml | PCO30-2925 | |
2,1 | Chapeau de bouteille d'eau de boissons | 2G | / | PCO28-1810 | |
PCO30-3025 | |||||
2,2 | Capsule carbonatée de boissons | 3G | / | PCO28-1810 | |
2,3 | Chapeau de bouteille d'eau de boissons | 1.4G | / | PCO30-2925 |
Poids | Taille de carton (cm) |
Nombre de caisses emballées (PCs/boîte) |
20' conteneur (Nombre de cartons/nombre de préformation) |
12G (2925) | 49*38*27 | 850 | 477/405450 |
12G |
46*33.5*31.5 |
800 | 495/396000 |
15G | 700 | 495/346500 | |
18G | 680 | 495/336600 | |
21G | 550 | 495/272250 | |
23G | 550 | 495/272250 | |
25G | 500 | 495/247500 | |
28G | 500 | 495/247500 | |
30G | 500 | 495/247500 | |
32G | 500 | 495/247500 | |
36G | 420 | 495/207900 | |
38G | 420 | 495/207900 | |
42G | 420 | 495/207900 | |
43G | 370 | 495/183150 | |
48G | 49*37.5*31.5 | 410 | 414/169740 |
56G | 46*33.5*31.5 | 352 | 495/174240 |
Le paquet pour le chapeau :
Matériel : | Chapeau de bouteille d'eau de boissons : PE |
Capsule carbonatée de boissons : Pp | |
Couleur : | N'importe quelle couleur est disponible. |
Application : | Bouteille de boissons de bouteille d'eau |
Taille de cou : | 28mm, 30mm |
Forme : | Rond |
Emballage : |
Chapeau de bouteille d'eau de boissons : 28mm, 30mm Taille de carton : 57*38*42CM 5000pcs/carton Volume total : 267cts pour 20GP |
Capsule carbonatée de boissons : 28mm Taille de carton : 60*39*44CM 5000pcs/carton Volume total : 233cts pour 20GP |
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8615737466736
Répondent-: Ville de JinGang, ville de Zhangjiagang, province de Jiangsu, Chine
Adresse usine:Ville de LeYu, ville de Zhangjiagang, province de Jiangsu, Chine